Datenbanken
Zurück
Kinderbuch-Korpus

Lemma

Rang
Relative
Frequenz

HK
Produk-
tivität
Stabili-
tät
Vektor-
distanz
 
 
 
er 1 18825.977 1 0.55049 0.343 1.74
sie 2 12002.052 2 0.60927 0.33 1.774
es 3 9150.187 2 0.41883 0.329 1.927
sein 4 27505.684 1 0.41941 0.329 1.96
haben 5 14146.691 2 0.44314 0.329 1.963
und 6 24946.078 1 0.34689 0.329 2.038
der, die, das 7 66489.683 0 0.33267 0.109 2.038
zu 8 13537.442 2 0.36331 0.329 2.047
kommen 9 3046.54 4 0.48866 0.329 2.051
an 10 6199.463 3 0.42069 0.329 2.054
sagen 11 4703.427 3 0.41751 0.333 2.056
auf 12 7264.243 3 0.4215 0.329 2.066
nicht 13 10058.205 2 0.32751 0.329 2.067
werden 14 7159.266 3 0.40515 0.33 2.068
gehen 15 2256.125 4 0.47826 0.329 2.069
sehen 16 3212.526 4 0.47521 0.33 2.076
stehen 17 1562.346 5 0.55685 0.33 2.092
in 18 13322.321 2 0.28967 0.329 2.102
Mann 19 1369.142 5 0.58837 0.346 2.11
du 20 7386.099 3 0.35823 0.335 2.113
Hand 21 1161.348 5 0.47526 0.332 2.131
geben 22 1813.19 5 0.52069 0.329 2.136
mit 23 7032.765 3 0.35104 0.329 2.139
können 24 4770.096 3 0.3399 0.329 2.142
wollen 25 2803.939 4 0.40801 0.329 2.143
Sie 26 5480.462 3 0.29887 0.332 2.143
aus 27 3317.176 4 0.40501 0.329 2.145
über 28 1775.733 5 0.44844 0.329 2.147
bei 29 2148.957 4 0.4119 0.33 2.16
vor 30 2288.61 4 0.39812 0.329 2.163
halten 31 1118.756 5 0.48541 0.33 2.169
eine 32 18131.183 1 0.25 0.329 2.189
so 33 5331.682 3 0.32513 0.337 2.192
um 34 2956.448 4 0.38001 0.33 2.193
rufen 35 1197.954 5 0.47639 0.33 2.195
fahren 36 663.978 6 0.63198 0.333 2.197
nehmen 37 1158.175 5 0.46978 0.33 2.197
ich 38 18817.635 1 0.20766 0.333 2.201
groß 39 1360.833 5 0.37499 0.329 2.208
ihr 40 7599.585 3 0.21831 0.33 2.211
ziehen 41 621.156 6 0.58941 0.331 2.218
nach 42 2948.106 4 0.31187 0.329 2.219
machen 43 2041.953 5 0.44201 0.33 2.221
gut 44 1914.371 5 0.38177 0.329 2.222
lassen 45 1749.988 5 0.45371 0.33 2.227
sich 46 8839.216 2 0.25 0.329 2.227
Tag 47 675.918 6 0.53295 0.33 2.232
wissen 48 1853.59 5 0.409 0.331 2.247
mein 49 2695.266 4 0.30458 0.342 2.257
Zeit 50 940.436 6 0.4811 0.33 2.265
erst 51 1136.094 5 0.35251 0.33 2.271
wir 52 8285.612 3 0.26227 0.335 2.28
fragen 53 1659.994 5 0.40148 0.335 2.284
als 54 4276.39 3 0.25 0.329 2.288
aber 55 5346.796 3 0.25 0.329 2.288
müssen 56 2676.489 4 0.30373 0.33 2.289
von 57 6254.062 3 0.25 0.33 2.289
Kopf 58 857.901 6 0.44956 0.33 2.295
alle 59 2836.129 4 0.2196 0.329 2.297
fallen 60 645.2 6 0.49429 0.331 2.302
durch 61 1187.159 5 0.38432 0.332 2.313
sitzen 62 545.164 6 0.47556 0.33 2.317
was 63 3531.61 4 0.21139 0.329 2.317
Auge 64 934.973 6 0.42088 0.331 2.321
alt 65 803.336 6 0.3921 0.33 2.333
sollen 66 1747.665 5 0.34966 0.329 2.34
Haus 67 856.691 6 0.59857 0.384 2.341
Gesicht 68 650.893 6 0.41361 0.33 2.345
meinen 69 982.08 6 0.45193 0.331 2.352
unter 70 826.856 6 0.37169 0.332 2.356
ein 71 726.067 6 0.37144 0.33 2.357
dies 72 3869.111 4 0.19778 0.345 2.359
lang 73 660.935 6 0.37202 0.33 2.36
liegen 74 882.763 6 0.4482 0.33 2.36
mögen 75 664.109 6 0.46569 0.333 2.361
scheinen 76 596.818 6 0.44451 0.332 2.366
denken 77 943.446 6 0.43664 0.329 2.368
sprechen 78 744.877 6 0.47117 0.345 2.369
wenn 79 2786.765 4 0.25014 0.329 2.371
nur 80 2654.342 4 0.25 0.329 2.371
wie 81 4113.904 4 0.25 0.329 2.371
keine 82 2439.548 4 0.25 0.329 2.371
für 83 2447.628 4 0.25 0.329 2.371
auch 84 3567.202 4 0.25 0.329 2.371
jetzt 85 2218.375 4 0.25 0.33 2.373
doch 86 2600.137 4 0.25 0.33 2.373
wieder 87 2151.084 4 0.25014 0.33 2.374
dann 88 3105.456 4 0.25 0.331 2.374
hören 89 1014.728 6 0.44465 0.332 2.375
finden 90 1006.648 6 0.45301 0.33 2.377
Ende 91 271.388 7 0.57615 0.33 2.378
bleiben 92 912.074 6 0.44115 0.329 2.384
Herr 93 1105.867 5 0.31705 0.371 2.385
bringen 94 728.226 6 0.4342 0.331 2.391
gehören 95 559.492 6 0.42767 0.332 2.401
ab 96 649.224 6 0.41821 0.331 2.406
klein 97 1046.231 5 0.21005 0.33 2.406
hoch 98 552.001 6 0.40539 0.333 2.413
Wort 99 702.612 6 0.37775 0.351 2.418
glauben 100 778.964 6 0.34658 0.332 2.421
Vater 101 586.48 6 0.33122 0.333 2.421
schon 102 1795.786 5 0.29523 0.367 2.423
gleich 103 656.159 6 0.32309 0.33 2.424
schlagen 104 402.763 7 0.52271 0.33 2.424
Platz 105 261.05 7 0.49396 0.333 2.439
natürlich 106 566.035 6 0.34009 0.332 2.44
noch 107 3670.248 4 0.1007 0.329 2.445
genau 108 558.707 6 0.36385 0.337 2.445
voll 109 306.358 7 0.43807 0.33 2.445
Mensch 110 564.595 6 0.31492 0.344 2.445
kennen 111 594.397 6 0.41092 0.352 2.448
schnell 112 702.252 6 0.29187 0.332 2.449
ganz 113 2252.069 4 0.08683 0.331 2.453
weit 114 655.08 6 0.27896 0.334 2.455
tun 115 878.249 6 0.42561 0.356 2.462
Nacht 116 353.628 7 0.41732 0.333 2.467
Fall 117 297.983 7 0.47613 0.339 2.47
mehr 118 1291.219 5 0.16478 0.329 2.472
nichts 119 1247.22 5 0.25 0.329 2.474
andere 120 1597.25 5 0.25 0.329 2.474
führen 121 406.133 7 0.5067 0.344 2.475
bis 122 1062.685 5 0.25014 0.33 2.475
denn 123 1647.531 5 0.25 0.33 2.477
beide 124 1055.848 5 0.25014 0.331 2.477
Weg 125 479.443 7 0.4152 0.335 2.477
hier 126 2012.118 5 0.25014 0.331 2.479
stellen 127 466.587 7 0.5173 0.356 2.48
suchen 128 418.073 7 0.46812 0.331 2.48
Seite 129 472.508 7 0.41289 0.333 2.48
Jahr 130 343.16 7 0.42639 0.332 2.483
sehr 131 1286.999 5 0.25 0.335 2.485
viel 132 413.199 7 0.39956 0.33 2.485
tragen 133 398.053 7 0.46112 0.331 2.488
zurück 134 793.98 6 0.27153 0.331 2.492
also 135 1067.461 5 0.25 0.338 2.493
Stunde 136 338.58 7 0.45069 0.334 2.494
dass 137 5930.823 3 0.00014 0.329 2.497
Fuß 138 314.765 7 0.37751 0.333 2.499
fest 139 392.59 7 0.37509 0.331 2.5
nun 140 1382.75 5 0.25 0.342 2.502
rot 141 263.635 7 0.37565 0.332 2.503
wirklich 142 699.537 6 0.25357 0.333 2.503
da 143 2861.547 4 0.0507 0.331 2.505
legen 144 501.361 7 0.45156 0.33 2.506
weiter 145 591.78 6 0.23791 0.33 2.507
weil 146 672.876 6 0.24443 0.333 2.508
setzen 147 499.692 7 0.45674 0.33 2.509
Wasser 148 418.302 7 0.38171 0.339 2.511
gar 149 985.286 6 0.26776 0.337 2.511
Stimme 150 483.63 7 0.42299 0.332 2.512
Sache 151 369.919 7 0.45194 0.334 2.512
man 152 1823.985 5 0.25042 0.347 2.513
wer 153 804.088 6 0.29341 0.334 2.515
vielleicht 154 911.845 6 0.23749 0.334 2.519
recht 155 482.911 7 0.4012 0.331 2.522
nah 156 477.48 7 0.40745 0.33 2.522
Stelle 157 300.012 7 0.44828 0.346 2.527
Zimmer 158 297.166 7 0.45513 0.362 2.528
Arm 159 417.419 7 0.35716 0.331 2.529
reden 160 259.971 7 0.45021 0.336 2.529
antworten 161 740.199 6 0.44683 0.39 2.53
werfen 162 435.477 7 0.43898 0.333 2.531
treten 163 446.174 7 0.46143 0.349 2.533
holen 164 407.082 7 0.42917 0.333 2.538
Blick 165 471.003 7 0.40637 0.339 2.538
warten 166 471.69 7 0.42307 0.331 2.539
Freund 167 507.282 7 0.40105 0.349 2.54
weiß 168 269.686 7 0.33976 0.335 2.541
eben 169 292.978 7 0.39819 0.334 2.542
heißen 170 363.181 7 0.41771 0.329 2.543
treffen 171 331.874 7 0.4303 0.336 2.544
jung 172 382.71 7 0.35439 0.342 2.546
wenden 173 311.821 7 0.45159 0.341 2.547
Boden 174 329.977 7 0.35884 0.341 2.547
brauchen 175 486.28 7 0.43193 0.331 2.547
steigen 176 344.567 7 0.42369 0.337 2.548
folgen 177 395.861 7 0.46244 0.344 2.549
stecken 178 315.976 7 0.40689 0.333 2.549
Leute 179 458.703 7 0.43041 0.341 2.551
immer 180 1064.648 5 0.25 0.364 2.551
Frau 181 874.519 6 0.36031 0.406 2.553
lieb 182 466.947 7 0.31557 0.333 2.554
endlich 183 352.647 7 0.40367 0.331 2.556
springen 184 319.378 7 0.40104 0.333 2.556
bekommen 185 440.972 7 0.40868 0.333 2.558
stoßen 186 263.144 7 0.40915 0.335 2.56
Name 187 404.105 7 0.35789 0.341 2.563
bitten 188 330.991 7 0.41768 0.339 2.563
verlassen 189 318.822 7 0.3918 0.335 2.565
lachen 190 389.253 7 0.41373 0.344 2.57
blicken 191 328.178 7 0.41249 0.344 2.571
möglich 192 303.741 7 0.39675 0.344 2.571
wohl 193 727.278 6 0.18635 0.336 2.573
Frage 194 265.924 7 0.35278 0.338 2.575
sicher 195 443.328 7 0.31128 0.332 2.575
her 196 452.357 7 0.38702 0.331 2.575
ja 197 2689.574 4 0.00014 0.331 2.577
zeigen 198 419.022 7 0.37478 0.33 2.578
erkennen 199 292.88 7 0.42881 0.343 2.578
verstehen 200 412.152 7 0.40487 0.343 2.579
helfen 201 323.892 7 0.42405 0.347 2.582
Herz 202 260.854 7 0.29879 0.335 2.584
Leben 203 350.259 7 0.3291 0.352 2.587
Schritt 204 301.549 7 0.34877 0.342 2.587
leicht 205 323.303 7 0.30072 0.332 2.589
Luft 206 279.86 7 0.31399 0.345 2.589
schön 207 498.809 7 0.28691 0.33 2.592
schwer 208 284.8 7 0.28423 0.329 2.592
richtig 209 462.236 7 0.32552 0.332 2.593
damit 210 616.871 6 0.25 0.329 2.594
wo 211 1033.276 6 0.25028 0.33 2.595
viele 212 766.174 6 0.25 0.33 2.595
erklären 213 363.115 7 0.39323 0.343 2.595
jede 214 758.977 6 0.25 0.329 2.595
laufen 215 410.091 7 0.47623 0.386 2.597
dort 216 783.773 6 0.25014 0.331 2.597
Pferd 217 661.099 6 0.37968 0.434 2.599
schwarz 218 300.142 7 0.2878 0.339 2.599
leise 219 327.523 7 0.31714 0.334 2.599
ohne 220 680.792 6 0.25 0.332 2.599
nein 221 816.257 6 0.25 0.331 2.599
dabei 222 585.957 6 0.25 0.332 2.599
los 223 444.146 7 0.57015 0.424 2.599
erzählen 224 493.837 7 0.3423 0.331 2.601
beginnen 225 410.189 7 0.36311 0.331 2.602
gegen 226 505.057 7 0.31899 0.335 2.603
hinter 227 776.707 6 0.25 0.334 2.605
letzt 228 441.659 7 0.29792 0.331 2.605
warum 229 551.706 6 0.25 0.336 2.607
tief 230 358.732 7 0.27631 0.337 2.608
öffnen 231 328.014 7 0.3531 0.332 2.611
dunkel 232 272.598 7 0.28068 0.333 2.612
Art 233 141.909 8 0.4946 0.335 2.613
etwas 234 1135.963 5 0.07549 0.35 2.615
hin 235 469.302 7 0.32037 0.331 2.616
erreichen 236 272.336 7 0.39706 0.355 2.617
heute 237 545.524 6 0.25 0.341 2.618
halb 238 263.078 7 0.26612 0.334 2.62
Raum 239 175.309 8 0.48163 0.34 2.623
Fenster 240 266.873 7 0.39016 0.383 2.624
schreien 241 265.238 7 0.39395 0.363 2.627
Stück 242 197.227 8 0.50795 0.346 2.627
reiten 243 383.43 7 0.54056 0.422 2.628
wohnen 244 196.311 8 0.48653 0.332 2.629
verschwinden 245 350.161 7 0.27969 0.336 2.629
versuchen 246 365.405 7 0.38902 0.362 2.634
zusammen 247 370.05 7 0.25328 0.33 2.638
dein 248 1025.818 6 0.13422 0.341 2.639
laut 249 349.31 7 0.29879 0.333 2.641
bemerken 250 355.853 7 0.39263 0.371 2.642
Land 251 247.932 8 0.47297 0.358 2.644
essen 252 186.301 8 0.43854 0.33 2.645
gerade 253 587.167 6 0.2464 0.395 2.646
schreiben 254 184.011 8 0.47042 0.331 2.646
Teil 255 135.334 8 0.44711 0.335 2.65
leben 256 207.335 8 0.39607 0.335 2.653
Stein 257 205.176 8 0.41961 0.347 2.656
brechen 258 158.887 8 0.46409 0.332 2.659
schlafen 259 231.052 8 0.45979 0.332 2.66
Wand 260 148.059 8 0.43944 0.346 2.661
Arbeit 261 176.945 8 0.3985 0.338 2.661
Buch 262 170.206 8 0.47496 0.36 2.664
Tasche 263 145.344 8 0.41814 0.339 2.665
morgen 264 262.457 7 0.24214 0.331 2.665
Bein 265 192.418 8 0.40215 0.334 2.671
plötzlich 266 528.186 6 0.32528 0.407 2.672
Berg 267 179.791 8 0.41012 0.351 2.672
oder 268 1431.853 5 0.00042 0.332 2.674
schließen 269 230.594 8 0.45083 0.331 2.677
unser 270 1039.132 5 0.00028 0.334 2.677
Kind 271 478.233 7 0.36131 0.406 2.677
fliegen 272 165.462 8 0.47051 0.356 2.678
nennen 273 322.878 7 0.41037 0.387 2.679
stimmen 274 231.412 8 0.45721 0.349 2.679
Haar 275 226.8 8 0.39098 0.342 2.681
Bild 276 150.218 8 0.37588 0.338 2.682
merken 277 190.979 8 0.45792 0.332 2.682
Baum 278 235.305 8 0.38337 0.344 2.684
kurz 279 508.918 7 0.21864 0.337 2.684
richten 280 200.367 8 0.48148 0.358 2.684
Stadt 281 228.174 8 0.36913 0.338 2.685
Licht 282 239.885 8 0.35857 0.336 2.686
hängen 283 241.193 8 0.4263 0.332 2.686
Hilfe 284 186.955 8 0.43143 0.337 2.687
Mutter 285 380.453 7 0.34766 0.395 2.687
reichen 286 154.733 8 0.42907 0.33 2.688
ob 287 783.937 6 0.0751 0.33 2.689
Grund 288 218.883 8 0.35315 0.334 2.692
langsam 289 283.328 7 0.21133 0.34 2.693
fassen 290 154.078 8 0.4308 0.333 2.694
reißen 291 176.258 8 0.43318 0.333 2.695
fangen 292 209.854 8 0.42294 0.335 2.696
Mal 293 242.142 8 0.36815 0.33 2.696
einmal 294 824.239 6 0.0751 0.336 2.701
stürzen 295 134.287 8 0.42883 0.334 2.702
greifen 296 183.684 8 0.43948 0.339 2.702
Geld 297 250.713 8 0.34465 0.34 2.704
schieben 298 184.174 8 0.43533 0.338 2.704
spielen 299 213.093 8 0.55771 0.394 2.704
wagen 300 157.906 8 0.46831 0.371 2.705
schauen 301 268.313 7 0.45681 0.42 2.705
versprechen 302 142.89 8 0.42098 0.331 2.706
heben 303 232.394 8 0.42386 0.335 2.706
Abend 304 190.652 8 0.32743 0.331 2.707
Wald 305 225.066 8 0.35151 0.345 2.707
frei 306 199.288 8 0.3378 0.339 2.708
neu 307 383.136 7 0.23859 0.359 2.708
Nase 308 182.244 8 0.35688 0.337 2.709
drücken 309 177.174 8 0.43038 0.338 2.711
klingen 310 180.968 8 0.41098 0.332 2.711
wichtig 311 131.735 8 0.39939 0.332 2.711
Tier 312 211.163 8 0.37436 0.356 2.711
sondern 313 539.537 6 0.4281 0.461 2.712
lesen 314 227.421 8 0.4093 0.335 2.713
nicken 315 378.261 7 0.41354 0.4 2.713
Gast 316 135.334 8 0.37353 0.344 2.714
Ohr 317 199.811 8 0.33644 0.333 2.715
schaffen 318 195.166 8 0.41273 0.336 2.716
Glück 319 209.233 8 0.32116 0.333 2.719
trinken 320 133.763 8 0.39485 0.332 2.721
freundlich 321 135.759 8 0.38963 0.336 2.722
Welt 322 161.341 8 0.30102 0.331 2.723
still 323 184.338 8 0.34427 0.332 2.724
eigen 324 207.761 8 0.343 0.332 2.725
Spur 325 211.424 8 0.39435 0.348 2.725
fürchten 326 149.04 8 0.41532 0.34 2.725
arm 327 138.605 8 0.36134 0.354 2.728
Hund 328 259.48 8 0.32189 0.344 2.728
Augenblick 329 399.852 7 0.1964 0.342 2.728
fertig 330 168.93 8 0.34195 0.335 2.728
Ding 331 228.893 8 0.36924 0.333 2.729
Brief 332 131.539 8 0.32454 0.337 2.729
erfahren 333 309.335 7 0.40259 0.407 2.729
darauf 334 432.467 7 0.25 0.33 2.73
lange 335 396.908 7 0.25 0.329 2.73
davon 336 429.621 7 0.25 0.33 2.732
eigentlich 337 370.508 7 0.15328 0.332 2.732
gefährlich 338 138.18 8 0.39661 0.342 2.732
kaum 339 320.555 7 0.25 0.331 2.732
daran 340 275.706 7 0.25 0.33 2.732
Tisch 341 226.832 8 0.43593 0.377 2.732
dafür 342 270.472 7 0.25 0.331 2.732
genug 343 267.037 7 0.25014 0.331 2.733
dazu 344 374.434 7 0.25 0.331 2.733
schießen 345 187.675 8 0.42521 0.349 2.734
Weile 346 169.617 8 0.43304 0.344 2.734
gern 347 266.415 7 0.25 0.332 2.734
wenige 348 404.923 7 0.25 0.332 2.735
nie 349 393.767 7 0.25 0.332 2.735
bald 350 367.106 7 0.25 0.333 2.736
neben 351 341.394 7 0.25 0.333 2.736
arbeiten 352 139.161 8 0.43162 0.358 2.736
bewegen 353 143.479 8 0.40044 0.345 2.737
stark 354 180.38 8 0.35179 0.34 2.738
betrachten 355 157.611 8 0.40472 0.344 2.739
vergessen 356 235.109 8 0.33609 0.329 2.74
Recht 357 142.956 8 0.33665 0.347 2.741
entdecken 358 210.149 8 0.39212 0.34 2.741
oben 359 303.087 7 0.25 0.335 2.741
zwischen 360 384.281 7 0.25 0.336 2.742
Richtung 361 198.503 8 0.37039 0.344 2.745
hoffen 362 167.752 8 0.33739 0.333 2.746
Ruhe 363 153.882 8 0.32081 0.338 2.747
niemand 364 301.451 7 0.25 0.339 2.748
Sorge 365 142.661 8 0.31568 0.333 2.748
breit 366 143.708 8 0.30673 0.338 2.748
sofort 367 515.853 7 0.25 0.339 2.749
erwarten 368 197.881 8 0.41836 0.349 2.75
Mund 369 251.662 8 0.29887 0.334 2.75
verlieren 370 229.253 8 0.35871 0.335 2.75
etwa 371 289.903 7 0.25 0.34 2.751
erscheinen 372 207.433 8 0.39472 0.345 2.752
zwar 373 323.042 7 0.25 0.341 2.753
schütteln 374 274.364 7 0.36417 0.402 2.753
fühlen 375 247.671 8 0.38405 0.345 2.753
König 376 173.248 8 0.35796 0.362 2.754
vorsichtig 377 184.731 8 0.3399 0.34 2.754
Nähe 378 184.142 8 0.37389 0.34 2.757
spät 379 513.596 7 0.13679 0.332 2.757
drehen 380 253.003 8 0.43749 0.365 2.757
Bruder 381 314.438 7 0.38216 0.423 2.757
hell 382 143.414 8 0.28834 0.334 2.759
Rücken 383 167.491 8 0.29878 0.339 2.759
Minute 384 255.195 8 0.31816 0.335 2.759
handeln 385 144.101 8 0.43204 0.367 2.76
Finger 386 153.653 8 0.28556 0.337 2.761
Gestalt 387 141.222 8 0.40143 0.357 2.762
packen 388 131.146 8 0.42313 0.364 2.763
Dame 389 137.983 8 0.30555 0.346 2.764
Sonne 390 158.364 8 0.27243 0.334 2.765
rennen 391 159.345 8 0.45532 0.385 2.765
Hals 392 143.152 8 0.28247 0.336 2.768
Angst 393 206.714 8 0.27919 0.332 2.77
beobachten 394 164.808 8 0.35563 0.34 2.772
dürfen 395 133.567 8 0.42056 0.361 2.772
wahr 396 230.234 8 0.39476 0.352 2.774
Morgen 397 165.332 8 0.26468 0.331 2.774
Gang 398 129.216 9 0.51129 0.338 2.776
leer 399 130.263 8 0.32054 0.352 2.779
Mädchen 400 450.067 7 0.33851 0.435 2.783
Sohn 401 239.361 8 0.40444 0.367 2.783
früh 402 211.294 8 0.24234 0.33 2.784
schlecht 403 169.388 8 0.25547 0.33 2.785
Treppe 404 137.656 8 0.32658 0.361 2.785
Himmel 405 194.839 8 0.25291 0.336 2.786
während 406 524.947 6 0.00014 0.333 2.786
Erde 407 175.505 8 0.39389 0.389 2.787
Gedanke 408 255.62 8 0.24342 0.331 2.787
echt 409 135.236 8 0.3641 0.358 2.788
überhaupt 410 267.822 7 0.25014 0.359 2.788
dicht 411 164.252 8 0.26616 0.341 2.79
Ort 412 171.972 8 0.36573 0.378 2.792
Tochter 413 138.409 8 0.38404 0.366 2.793
wahrscheinlich 414 195.362 8 0.29132 0.344 2.793
ruhig 415 204.26 8 0.24673 0.332 2.795
wünschen 416 155.91 8 0.28148 0.334 2.798
vorher 417 176.389 8 0.39483 0.365 2.802
rasch 418 178.319 8 0.33562 0.357 2.803
offen 419 179.856 8 0.25112 0.335 2.804
selbst 420 695.48 6 0.00014 0.341 2.804
dick 421 199.942 8 0.2936 0.36 2.805
nämlich 422 301.157 7 0.11915 0.343 2.805
Schiff 423 165.79 8 0.33471 0.388 2.809
erschrecken 424 153.162 8 0.28398 0.337 2.811
Feuer 425 198.208 8 0.32028 0.381 2.813
lernen 426 145.311 8 0.36115 0.365 2.817
geschehen 427 293.992 7 0.32237 0.418 2.817
scharf 428 140.306 8 0.25816 0.35 2.818
wild 429 130.623 8 0.22411 0.334 2.819
erheben 430 181.426 8 0.40911 0.381 2.82
Hof 431 125.847 9 0.43296 0.339 2.82
einzig 432 252.872 8 0.23297 0.334 2.82
einfach 433 420.265 7 0.2392 0.409 2.821
Straße 434 222.678 8 0.38806 0.407 2.821
sogar 435 346.104 7 0.0751 0.331 2.821
Kerl 436 196.867 8 0.38204 0.375 2.822
einige 437 496.061 7 0.10338 0.345 2.822
überlegen 438 194.61 8 0.41115 0.387 2.826
fort 439 401.848 7 0.25 0.377 2.827
mal 440 802.649 6 0.48821 0.509 2.831
oft 441 174.949 8 0.20255 0.332 2.833
Geschichte 442 174.982 8 0.43472 0.408 2.836
entfernen 443 131.539 8 0.37333 0.379 2.837
solche 444 401.586 7 0.25 0.382 2.837
bauen 445 72.884 9 0.46677 0.344 2.841
Gefahr 446 144.101 8 0.37169 0.395 2.841
Sinn 447 76.156 9 0.42266 0.336 2.844
wundern 448 82.796 9 0.45774 0.334 2.845
lieben 449 119.075 9 0.48726 0.364 2.852
Woche 450 138.376 8 0.26547 0.374 2.854
leuchten 451 94.868 9 0.41808 0.335 2.855
Farbe 452 68.01 9 0.39673 0.339 2.855
Spiel 453 83.025 9 0.44173 0.367 2.856
flüstern 454 230.987 8 0.41932 0.397 2.856
eng 455 82.142 9 0.41146 0.341 2.858
Punkt 456 81.324 9 0.43463 0.339 2.859
fehlen 457 102.326 9 0.43589 0.333 2.86
sterben 458 141.353 8 0.34718 0.394 2.86
Schlag 459 65.753 9 0.40016 0.343 2.86
bereits 460 380.322 7 0.25 0.393 2.862
Antwort 461 174.23 8 0.17476 0.336 2.862
reich 462 74.585 9 0.45187 0.36 2.863
kaufen 463 119.697 9 0.42648 0.336 2.863
Ecke 464 125.094 9 0.42526 0.333 2.863
gefallen 465 77.006 9 0.438 0.331 2.863
Kraft 466 121.3 9 0.3836 0.343 2.864
Plan 467 124.604 9 0.41957 0.34 2.864
schicken 468 120.482 9 0.45191 0.332 2.866
Loch 469 110.406 9 0.42658 0.341 2.867
Kleid 470 75.959 9 0.36773 0.338 2.869
Rand 471 87.671 9 0.41531 0.343 2.87
bestimmen 472 106.644 9 0.41946 0.333 2.871
sorgen 473 90.746 9 0.41007 0.337 2.871
Decke 474 102.261 9 0.38593 0.339 2.872
stören 475 69.646 9 0.43032 0.335 2.872
Garten 476 116.753 9 0.3374 0.335 2.873
lächeln 477 210.77 8 0.36803 0.393 2.874
dauern 478 108.378 9 0.42287 0.332 2.874
Blatt 479 71.805 9 0.42169 0.35 2.876
wachsen 480 78.773 9 0.40985 0.332 2.876
zucken 481 123.001 9 0.42872 0.341 2.877
treiben 482 124.179 9 0.43305 0.342 2.877
gelingen 483 160.915 8 0.39613 0.402 2.878
Glas 484 91.171 9 0.34092 0.34 2.878
anders 485 156.107 8 0.25 0.33 2.879
weg 486 211.523 8 0.33599 0.385 2.879
besonders 487 162.976 8 0.25 0.33 2.879
hinein 488 168.341 8 0.25 0.33 2.88
euer 489 452.291 7 0.0751 0.361 2.88
am 490 143.676 8 0.25 0.33 2.88
brennen 491 94.868 9 0.4023 0.333 2.88
trotzdem 492 154.471 8 0.25 0.331 2.881
Schrei 493 80.997 9 0.39212 0.339 2.881
Stirn 494 149.76 8 0.26029 0.38 2.881
herrschen 495 65.131 9 0.417 0.332 2.881
draußen 496 235.861 8 0.25 0.332 2.882
seit 497 243.909 8 0.25 0.332 2.883
bedeuten 498 115.15 9 0.40471 0.335 2.883
darüber 499 229.286 8 0.25 0.333 2.884
Kreis 500 65.197 9 0.35094 0.338 2.884
Zeichen 501 119.435 9 0.40376 0.35 2.886
Dach 502 78.675 9 0.3408 0.34 2.886
gestern 503 166.149 8 0.25 0.334 2.887
wenigstens 504 179.464 8 0.25 0.334 2.887
zufrieden 505 97.779 9 0.39962 0.334 2.888
besuchen 506 75.763 9 0.39107 0.332 2.888
Ben 507 144.101 8 0.41295 0.417 2.889
behalten 508 91.564 9 0.39368 0.332 2.889
bestimmt 509 270.177 7 0.27261 0.445 2.89
nachdem 510 178.286 8 0.25 0.336 2.89
melden 511 122.183 9 0.41806 0.337 2.89
niemals 512 139.946 8 0.25 0.336 2.891
schweigen 513 125.389 9 0.43305 0.339 2.891
Reise 514 79.721 9 0.34583 0.346 2.891
begrüßen 515 70.856 9 0.38937 0.334 2.892
hinüber 516 169.682 8 0.16657 0.34 2.892
Eingang 517 76.843 9 0.38556 0.348 2.892
Hut 518 69.057 9 0.3736 0.343 2.892
drängen 519 83.876 9 0.40035 0.334 2.892
unten 520 245.413 8 0.25 0.338 2.893
See 521 117.08 9 0.32878 0.344 2.893
erinnern 522 155.387 8 0.36567 0.4 2.893
rund 523 76.123 9 0.32732 0.338 2.893
hinaus 524 218.458 8 0.25 0.338 2.893
weißen 525 216.201 8 0.25 0.337 2.893
trennen 526 65.033 9 0.42255 0.337 2.894
ähnlich 527 69.711 9 0.37481 0.332 2.894
Papier 528 96.176 9 0.32128 0.34 2.894
zählen 529 69.907 9 0.40627 0.338 2.894
hervor 530 171.678 8 0.25 0.338 2.894
wirken 531 99.971 9 0.44516 0.353 2.895
deuten 532 103.275 9 0.44863 0.35 2.895
strecken 533 101.966 9 0.37149 0.335 2.896
zweit 534 247.474 8 0.16493 0.334 2.896
entscheiden 535 75.73 9 0.38314 0.335 2.896
Zahn 536 101.672 9 0.33188 0.34 2.896
Mauer 537 104.06 9 0.34132 0.343 2.897
dringen 538 85.184 9 0.41454 0.347 2.898
schleichen 539 99.676 9 0.39239 0.335 2.898
Lache 540 72.067 9 0.3815 0.331 2.898
Gefühl 541 114.823 9 0.34325 0.338 2.899
Ring 542 87.016 9 0.38012 0.355 2.899
Wind 543 107.986 9 0.32722 0.339 2.899
außer 544 143.283 8 0.17601 0.335 2.899
Ruf 545 68.108 9 0.42619 0.358 2.9
hinauf 546 164.808 8 0.25 0.341 2.9
Lust 547 84.072 9 0.36633 0.346 2.9
entgegen 548 137.885 8 0.25 0.342 2.901
verstecken 549 158.298 8 0.25 0.342 2.901
jagen 550 74.226 9 0.42089 0.352 2.901
begreifen 551 93.494 9 0.41317 0.343 2.901
Besuch 552 78.838 9 0.35112 0.337 2.902
Lage 553 74.226 9 0.40525 0.351 2.902
verdienen 554 73.604 9 0.39162 0.34 2.902
